Escrito por: Júlio Sousa
Publicado em: 02/02/2024
Confira o preço de 174 faculdades de Medicina no Brasil. A mais barata da lista custa R$ 7.780,60 e a mais cara …
O valor da faculdade de medicina é uma questão importante para muitos estudantes que estão considerando ingressar nessa carreira. A escolha de uma faculdade de medicina pode ter um grande impacto na formação e na carreira de um médico.
Neste artigo, você verá o preço de 174 faculdades de Medicina no Brasil. A lista está com os valores atualizados de mensalidade para o ano de 2024.
Quanto custa uma faculdade de Medicina no Brasil?
Em 2024, os preços das faculdades de Medicina no Brasil variam entre R$ 7.780,60 e R$ 15.217,75
O custo da faculdade de medicina é um fator importante a ser considerado. As faculdades de medicina podem ser muito caras, com mensalidades que podem variar de alguns milhares a dezenas de milhares de reais por ano. No entanto, muitas faculdades de medicina oferecem bolsas de estudos e outras formas de ajuda financeira para ajudar a cobrir esses custos.
Qualidade do ensino
A qualidade do ensino é outro fator importante a ser considerado. As faculdades de medicina variam em qualidade, com algumas oferecendo programas de ensino de ponta e outras oferecendo um ensino mais básico. É importante escolher uma faculdade de medicina com um programa de ensino forte, com professores experientes e bem qualificados.
Valor das Faculdades de Medicina no Brasil em 2024 [Atualizado]
Os valores informados abaixo referem-se às mensalidades brutas dos cursos de Medicina, lembrando que algumas delas oferecem diversos tipos de desconto.
UF | Município | faculdade | mensalidade_bruta |
AC | CRUZEIRO DO SUL | ITPAC CRUZEIRO DO SUL – ITPAC – CZ | R$8.800,00 |
AC | RIO BRANCO | CENTRO UNIVERSITÁRIO UNINORTE | R$12.442,72 |
AL | MACEIO | CENTRO UNIVERSITÁRIO DE MACEIÓ – UNIMA | R$11.334,75 |
AM | ITACOATIARA | AFYA FACULDADE DE CIÊNCIAS MÉDICAS DE ITACOATIARA – AFYA ITACOATIARA | R$7.990,00 |
AM | MANACAPURU | AFYA FACULDADE DE CIÊNCIAS MÉDICAS DE MANACAPURU – AFYA MANACAPURU | R$7.990,00 |
AM | MANAUS | CENTRO UNIVERSITÁRIO CEUNI – FAMETRO – FAMETRO | R$9.788,33 |
BA | ALAGOINHAS | FACULDADE ESTÁCIO DE ALAGOINHAS – | R$10.450,00 |
BA | BRUMADO | CENTRO UNIVERSITÁRIO FG – UNIFG | R$10.310,00 |
BA | EUNAPOLIS | FACULDADE PITÁGORAS DE MEDICINA DE EUNÁPOLIS – | R$9.999,00 |
BA | EUNAPOLIS | FACULDADE PITÁGORAS DE MEDICINA DE EUNÁPOLIS – | R$11.611,60 |
BA | FEIRA DE SANTANA | CENTRO UNIVERSITÁRIO DE EXCELÊNCIA – UNEX | R$12.192,18 |
BA | IRECE | FACULDADE AGES DE MEDICINA DE IRECÊ – Faculdade AGES | R$10.500,00 |
BA | ITABUNA | AFYA FACULDADE DE CIÊNCIAS MÉDICAS DE ITABUNA – AFYA ITABUNA | R$10.390,05 |
BA | ITABUNA | AFYA FACULDADE DE CIÊNCIAS MÉDICAS DE ITABUNA – AFYA ITABUNA | R$9.925,00 |
BA | JUAZEIRO | FACULDADE ESTÁCIO DE JUAZEIRO – EstácioJuazeiro | R$12.300,00 |
BA | LAURO DE FREITAS | CENTRO UNIVERSITÁRIO UNIFAS | R$11.110,00 |
BA | PORTO SEGURO | FACULDADE ATENAS PORTO SEGURO – | R$10.711,00 |
BA | SALVADOR | CENTRO UNIVERSITÁRIO ZARNS – SALVADOR – ZARNS SALVADOR | R$13.220,52 |
BA | SALVADOR | CENTRO UNIVERSITÁRIO ZARNS – SALVADOR – ZARNS SALVADOR | R$12.680,00 |
BA | VALENCA | FACULDADE ATENAS VALENÇA – | R$10.372,00 |
BA | VITORIA DA CONQUISTA | FACULDADE DE SAÚDE SANTO AGOSTINHO DE VITÓRIA DA CONQUISTA – FASA | R$11.010,90 |
CE | FORTALEZA | CENTRO UNIVERSITÁRIO CHRISTUS – UNICHRISTUS | R$14.770,08 |
CE | IGUATU | CENTRO UNIVERSITÁRIO ESTÁCIO DO CEARÁ – Estácio Ceará | R$10.650,00 |
CE | JUAZEIRO DO NORTE | FACULDADE DE MEDICINA ESTÁCIO DE JUAZEIRO DO NORTE – ESTÁCIO FMJ | R$12.290,00 |
CE | QUIXADA | CENTRO UNIVERSITÁRIO ESTÁCIO DO CEARÁ – Estácio Ceará | R$10.980,00 |
DF | BRASILIA | CENTRO UNIVERSITÁRIO EURO-AMERICANO – UNIEURO | R$13.219,00 |
DF | BRASILIA | CENTRO UNIVERSITÁRIO EURO-AMERICANO – UNIEURO | R$11.075,10 |
ES | CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM | FACULDADE BRASILEIRA DE CACHOEIRO – | R$8.224,00 |
ES | COLATINA | CENTRO UNIVERSITÁRIO DO ESPÍRITO SANTO – UNESC | R$9.165,00 |
ES | VILA VELHA | UNIVERSIDADE VILA VELHA – UVV | R$8.665,50 |
ES | VITORIA | CENTRO UNIVERSITÁRIO MULTIVIX VITÓRIA | R$8.224,00 |
ES | VITORIA | CENTRO UNIVERSITÁRIO MULTIVIX VITÓRIA | R$8.210,00 |
GO | ANAPOLIS | UNIVERSIDADE EVANGÉLICA DE GOIÁS – UniEVANGÉLICA | R$11.512,64 |
GO | APARECIDA DE GOIANIA | CENTRO UNIVERSITÁRIO ALFREDO NASSER – UNIFAN | R$9.260,00 |
GO | GOIANIA | PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DE GOIÁS – PUC GOIÁS | R$9.913,56 |
GO | ITUMBIARA | FACULDADE ZARNS – ITUMBIARA | R$11.288,50 |
MA | ACAILANDIA | FACULDADE DE MEDICINA DE AÇAILÂNDIA – FAMEAC | R$10.980,00 |
MA | BACABAL | FACULDADE PITÁGORAS DE BACABAL – | R$10.554,00 |
MA | CODO | FACULDADE DE CIÊNCIAS DA SAÚDE PITÁGORAS DE CODÓ – | R$10.554,00 |
MA | IMPERATRIZ | UNIVERSIDADE CEUMA – UNICEUMA | R$12.105,00 |
MA | SANTA INES | AFYA FACULDADE DE CIÊNCIAS MÉDICAS DE SANTA INÊS – AFYA SANTA INÊS | R$9.435,01 |
MA | SAO LUIS | CENTRO UNIVERSITÁRIO UNIDADE DE ENSINO SUPERIOR DOM BOSCO – UNDB | R$12.626,00 |
MA | SAO LUIS | CENTRO UNIVERSITÁRIO UNIDADE DE ENSINO SUPERIOR DOM BOSCO – UNDB | R$12.447,00 |
MG | ARAGUARI | CENTRO UNIVERSITÁRIO IMEPAC – ARAGUARI | R$11.950,00 |
MG | BARBACENA | FACULDADE DE MEDICINA DE BARBACENA – FAME | R$9.983,00 |
MG | BELO HORIZONTE | FACULDADE DE CIÊNCIAS MÉDICAS DE MINAS GERAIS – FCMMG | R$10.397,00 |
MG | BELO HORIZONTE | FACULDADE DE CIÊNCIAS MÉDICAS DE MINAS GERAIS – FCMMG | R$11.356,60 |
MG | BETIM | PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DE MINAS GERAIS – PUC MINAS | R$9.658,00 |
MG | CONTAGEM | PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DE MINAS GERAIS – PUC MINAS | R$9.658,00 |
MG | IPATINGA | AFYA FACULDADE DE CIÊNCIAS MÉDICAS DE IPATINGA – AFYA IPATINGA | R$11.550,65 |
MG | ITABIRA | CENTRO UNIVERSITÁRIO FUNCESI – UNIFUNCESI | R$8.649,00 |
MG | ITAJUBA | FACULDADE DE MEDICINA DE ITAJUBÁ – FMIT | R$11.442,70 |
MG | JUIZ DE FORA | CENTRO UNIVERSITÁRIO PRESIDENTE ANTÔNIO CARLOS – UNIPAC | R$10.400,00 |
MG | JUIZ DE FORA | CENTRO UNIVERSITÁRIO PRESIDENTE ANTÔNIO CARLOS – UNIPAC | R$9.662,11 |
MG | MANHUACU | CENTRO UNIVERSITÁRIO UNIFACIG | R$9.100,00 |
MG | MATIPO | CENTRO UNIVERSITÁRIO VÉRTICE – UNIVÉRTIX | R$11.603,00 |
MG | MONTES CLAROS | CENTRO UNIVERSITÁRIO DO NORTE DE MINAS – Uninorte Minas | R$12.656,40 |
MG | MONTES CLAROS | CENTRO UNIVERSITÁRIO DO NORTE DE MINAS – Uninorte Minas | R$12.299,25 |
MG | MURIAE | CENTRO UNIVERSITÁRIO FAMINAS – UNIFAMINAS | R$11.146,30 |
MG | PARACATU | CENTRO UNIVERSITÁRIO ATENAS – UniAtenas | R$10.006,00 |
MG | PASSOS | FACULDADE ATENAS PASSOS – | R$10.372,00 |
MG | PATOS DE MINAS | CENTRO UNIVERSITÁRIO DE PATOS DE MINAS – UNIPAM | R$9.989,00 |
MG | POCOS DE CALDAS | PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DE MINAS GERAIS – PUC MINAS | R$9.714,00 |
MG | PONTE NOVA | FACULDADE DINÂMICA DO VALE DO PIRANGA – FADIP | R$10.590,00 |
MG | POUSO ALEGRE | INSTITUTO NACIONAL DE ENSINO SUPERIOR E PÓS-GRADUAÇÃO PADRE GERVÁSIO – INAPÓS | R$10.032,75 |
MG | POUSO ALEGRE | INSTITUTO NACIONAL DE ENSINO SUPERIOR E PÓS-GRADUAÇÃO PADRE GERVÁSIO – INAPÓS | R$9.573,00 |
MG | SAO JOAO DEL REI | CENTRO UNIVERSITÁRIO PRESIDENTE TANCREDO DE ALMEIDA NEVES – UNIPTAN | R$11.664,09 |
MG | SETE LAGOAS | FACULDADE ATENAS SETE LAGOAS – | R$10.372,00 |
MG | UBA | CENTRO UNIVERSITÁRIO GOVERNADOR OZANAM COELHO – UNIFAGOC | R$10.393,89 |
MS | CAMPO GRANDE | UNIVERSIDADE ANHANGUERA – UNIDERP | R$11.554,00 |
MS | CORUMBA | FACULDADE UNICESUMAR DE CORUMBÁ – | R$11.299,90 |
MT | CACERES | CENTRO UNIVERSITÁRIO ESTÁCIO DO PANTANAL – Unipantanal | R$10.970,00 |
MT | CUIABA | UNIVERSIDADE DE CUIABÁ – UNIC/UNIME | R$11.665,00 |
MT | SORRISO | FACULDADE ATENAS SORRISO – | R$10.930,00 |
PA | ABAETETUBA | AFYA FACULDADE DE CIÊNCIAS MÉDICAS DE ABAETETUBA – AFYA ABAETETUBA | R$8.922,00 |
PA | BELEM | CENTRO UNIVERSITÁRIO METROPOLITANO DA AMAZÔNIA – UNIFAMAZ | R$12.631,00 |
PA | BRAGANCA | AFYA FACULDADE DE CIÊNCIAS MÉDICAS DE BRAGANÇA – AFYA Bragança | R$8.920,75 |
PA | CASTANHAL | FACULDADE DE MEDICINA ESTÁCIO DE CASTANHAL – ESTÁCIO FMEC | R$10.000,00 |
PA | MARABA | FACULDADE DE CIÊNCIAS MÉDICAS DO PARÁ – FACIMPA | R$9.970,25 |
PA | REDENCAO | FACULDADE DE ENSINO SUPERIOR DA AMAZÔNIA REUNIDA – FESAR | R$10.778,65 |
PB | CAJAZEIRAS | CENTRO UNIVERSITÁRIO SANTA MARIA – Unifsm | R$8.336,84 |
PB | CAMPINA GRANDE | CENTRO UNIVERSITÁRIO FACISA – UNIFACISA | R$11.135,35 |
PB | JOAO PESSOA | AFYA FACULDADE DE CIÊNCIAS MÉDICAS DA PARAÍBA – AFYA PARAÍBA | R$11.335,00 |
PB | JOAO PESSOA | AFYA FACULDADE DE CIÊNCIAS MÉDICAS DA PARAÍBA – AFYA PARAÍBA | R$11.334,60 |
PB | JOAO PESSOA | AFYA FACULDADE DE CIÊNCIAS MÉDICAS DA PARAÍBA – AFYA PARAÍBA | R$11.630,00 |
PB | PATOS | CENTRO UNIVERSITÁRIO DE PATOS – UNIFIP | R$10.920,00 |
PE | ARARIPINA | FACULDADE PARAÍSO ARARIPINA – FAP | R$11.200,00 |
PE | GARANHUNS | AFYA FACULDADE DE CIÊNCIAS MÉDICAS DE GARANHUNS – AFYA GARANHUNS | R$9.704,71 |
PE | GOIANA | FACULDADE TIRADENTES DE GOIANA – FITS | R$9.966,61 |
PE | JABOATAO DOS GUARARAPES | AFYA FACULDADE DE CIÊNCIAS MÉDICAS DE JABOATÃO DOS GUARARAPES – AFYA JABOATÃO | R$10.233,15 |
PE | OLINDA | FACULDADE DE MEDICINA DE OLINDA – FMO | R$9.300,00 |
PE | RECIFE | CENTRO UNIVERSITÁRIO MAURÍCIO DE NASSAU – UNINASSAU | R$11.087,40 |
PE | RECIFE | CENTRO UNIVERSITÁRIO MAURÍCIO DE NASSAU – UNINASSAU | R$8.269,50 |
PE | RECIFE | CENTRO UNIVERSITÁRIO MAURÍCIO DE NASSAU – UNINASSAU | R$9.348,00 |
PI | PARNAIBA | FACULDADE DE CIÊNCIAS HUMANAS,EXATAS E DA SAÚDE DO PIAUÍ – FAHESP | R$11.172,83 |
PI | TERESINA | CENTRO UNIVERSITÁRIO UNINOVAFAPI – UNINOVAFAPI | R$11.875,00 |
PR | CAMPO MOURAO | CENTRO UNIVERSITÁRIO INTEGRADO DE CAMPO MOURÃO – INTEGRADO | R$11.453,00 |
PR | CURITIBA | FACULDADE EVANGÉLICA MACKENZIE DO PARANÁ – FEMPAR | R$10.413,00 |
PR | CURITIBA | FACULDADE EVANGÉLICA MACKENZIE DO PARANÁ – FEMPAR | R$10.791,00 |
PR | CURITIBA | FACULDADE EVANGÉLICA MACKENZIE DO PARANÁ – FEMPAR | R$12.389,99 |
PR | GUARAPUAVA | CENTRO UNIVERSITÁRIO CAMPO REAL | R$9.371,72 |
PR | LONDRINA | PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DO PARANÁ – PUCPR | R$11.453,54 |
PR | MARINGA | CENTRO UNIVERSITÁRIO INGÁ – UNINGÁ | R$13.408,77 |
PR | MARINGA | CENTRO UNIVERSITÁRIO INGÁ – UNINGÁ | R$13.406,89 |
PR | PATO BRANCO | CENTRO UNIVERSITÁRIO DE PATO BRANCO – UNIDEP | R$11.019,75 |
PR | UMUARAMA | UNIVERSIDADE PARANAENSE – UNIPAR | R$11.115,40 |
RJ | ANGRA DOS REIS | UNIVERSIDADE ESTÁCIO DE SÁ – UNESA | R$10.500,94 |
RJ | BOM JESUS DO ITABAPOANA | FACULDADE METROPOLITANA SÃO CARLOS BJI – FAMESC-BJI | R$9.229,00 |
RJ | DUQUE DE CAXIAS | UNIVERSIDADE DO GRANDE RIO PROFESSOR JOSÉ DE SOUZA HERDY – UNIGRANRIO | R$11.930,72 |
RJ | PETROPOLIS | FACULDADE DE MEDICINA DE PETRÓPOLIS – FMP | R$9.997,00 |
RJ | RIO DE JANEIRO | UNIVERSIDADE DO GRANDE RIO PROFESSOR JOSÉ DE SOUZA HERDY – UNIGRANRIO | R$15.217,75 |
RJ | RIO DE JANEIRO | UNIVERSIDADE DO GRANDE RIO PROFESSOR JOSÉ DE SOUZA HERDY – UNIGRANRIO | R$12.710,19 |
RJ | RIO DE JANEIRO | UNIVERSIDADE DO GRANDE RIO PROFESSOR JOSÉ DE SOUZA HERDY – UNIGRANRIO | R$14.350,00 |
RJ | RIO DE JANEIRO | UNIVERSIDADE DO GRANDE RIO PROFESSOR JOSÉ DE SOUZA HERDY – UNIGRANRIO | R$14.900,00 |
RJ | TRES RIOS | FACULDADE DE CIÊNCIAS MÉDICAS DE TRÊS RIOS – FCM/TR | R$9.389,50 |
RN | MOSSORO | FACULDADE DE ENFERMAGEM NOVA ESPERANÇA DE MOSSORÓ – FACENE/RN – FACENE/RN | R$10.410,00 |
RO | JARU | FACULDADE DE EDUCAÇÃO DE JARU – UNICENTRO | R$10.343,11 |
RO | JI-PARANA | CENTRO UNIVERSITÁRIO SÃO LUCAS JI-PARANÁ – São Lucas JPR | R$10.495,00 |
RO | JI-PARANA | CENTRO UNIVERSITÁRIO SÃO LUCAS JI-PARANÁ – São Lucas JPR | R$10.400,00 |
RO | PORTO VELHO | CENTRO UNIVERSITÁRIO SÃO LUCAS PORTO VELHO – São Lucas PVH | R$10.495,00 |
RO | PORTO VELHO | CENTRO UNIVERSITÁRIO SÃO LUCAS PORTO VELHO – São Lucas PVH | R$10.986,53 |
RO | VILHENA | FACULDADE UNINASSAU VILHENA | R$12.862,30 |
RS | CAXIAS DO SUL | UNIVERSIDADE DE CAXIAS DO SUL – UCS | R$12.086,59 |
RS | ERECHIM | UNIVERSIDADE REGIONAL INTEGRADA DO ALTO URUGUAI E DAS MISSÕES – URI | R$9.006,24 |
RS | IJUI | UNIVERSIDADE REGIONAL DO NOROESTE DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL – UNIJUI | R$9.980,32 |
RS | NOVO HAMBURGO | UNIVERSIDADE FEEVALE – FEEVALE | R$7.780,60 |
RS | PASSO FUNDO | FACULDADE MERIDIONAL – IMED | R$11.812,35 |
RS | PASSO FUNDO | FACULDADE MERIDIONAL – IMED | R$12.032,43 |
RS | PELOTAS | UNIVERSIDADE CATÓLICA DE PELOTAS – UCPEL | R$9.511,15 |
RS | SANTA CRUZ DO SUL | UNIVERSIDADE DE SANTA CRUZ DO SUL – UNISC | R$9.184,00 |
RS | SANTA MARIA | UNIVERSIDADE FRANCISCANA – UFN | R$8.760,00 |
SC | CRICIUMA | UNIVERSIDADE DO EXTREMO SUL CATARINENSE – UNESC | R$8.485,55 |
SC | ITAJAI | UNIVERSIDADE DO VALE DO ITAJAÍ – UNIVALI | R$11.261,51 |
SC | JARAGUA DO SUL | FACULDADE ESTÁCIO DE JARAGUÁ DO SUL – Estácio Jaraguá | R$11.350,00 |
SC | JOACABA | UNIVERSIDADE DO OESTE DE SANTA CATARINA – UNOESC | R$8.524,45 |
SC | JOINVILLE | UNIVERSIDADE DA REGIÃO DE JOINVILLE – UNIVILLE | R$8.797,00 |
SC | PALHOCA | UNIVERSIDADE DO SUL DE SANTA CATARINA – UNISUL | R$13.340,00 |
SC | RIO DO SUL | CENTRO UNIVERSITÁRIO PARA O DESENVOLVIMENTO DO ALTO VALE DO ITAJAÍ – UNIDAVI | R$8.953,35 |
SC | TUBARAO | UNIVERSIDADE DO SUL DE SANTA CATARINA – UNISUL | R$11.930,00 |
SE | ARACAJU | UNIVERSIDADE TIRADENTES – UNIT | R$8.939,11 |
SP | ARACATUBA | CENTRO UNIVERSITÁRIO CATÓLICO SALESIANO AUXILIUM – UNISALESIANO | R$8.885,12 |
SP | ARARAQUARA | UNIVERSIDADE DE ARARAQUARA – UNIARA | R$8.409,00 |
SP | BAURU | UNIVERSIDADE NOVE DE JULHO – UNINOVE | R$9.594,00 |
SP | CAMPINAS | PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DE CAMPINAS – PUC-CAMPINAS | R$12.260,00 |
SP | CUBATAO | UNIVERSIDADE SÃO JUDAS TADEU – USJT | R$11.150,00 |
SP | FERNANDOPOLIS | UNIVERSIDADE BRASIL – UB | R$9.360,00 |
SP | FRANCA | UNIVERSIDADE DE FRANCA – UNIFRAN | R$9.998,96 |
SP | GUARUJA | UNIVERSIDADE DE RIBEIRÃO PRETO – UNAERP | R$10.993,83 |
SP | GUARUJA | UNIVERSIDADE DE RIBEIRÃO PRETO – UNAERP | R$11.260,00 |
SP | GUARULHOS | UNIVERSIDADE NOVE DE JULHO – UNINOVE | R$9.594,00 |
SP | INDAIATUBA | CENTRO UNIVERSITÁRIO MAX PLANCK – UniMAX | R$14.634,67 |
SP | JAGUARIUNA | CENTRO UNIVERSITÁRIO DE JAGUARIÚNA – UniFAJ | R$14.634,67 |
SP | JAU | UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA – UNOESTE | R$11.260,00 |
SP | MARILIA | UNIVERSIDADE DE MARÍLIA – UNIMAR | R$11.621,96 |
SP | MAUA | UNIVERSIDADE NOVE DE JULHO – UNINOVE | R$9.594,00 |
SP | MOGI DAS CRUZES | UNIVERSIDADE DE MOGI DAS CRUZES – UMC | R$11.662,43 |
SP | OSASCO | UNIVERSIDADE NOVE DE JULHO – UNINOVE | R$9.594,00 |
SP | PIRACICABA | UNIVERSIDADE ANHEMBI MORUMBI – UAM | R$11.815,00 |
SP | PRESIDENTE PRUDENTE | UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA – UNOESTE | R$11.260,00 |
SP | RIBEIRAO PRETO | CENTRO UNIVERSITÁRIO BARÃO DE MAUÁ – CBM | R$10.704,79 |
SP | RIBEIRAO PRETO | CENTRO UNIVERSITÁRIO BARÃO DE MAUÁ – CBM | R$11.348,89 |
SP | RIBEIRAO PRETO | CENTRO UNIVERSITÁRIO BARÃO DE MAUÁ – CBM | R$10.993,83 |
SP | RIO CLARO | CLARETIANO – CENTRO UNIVERSITÁRIO | R$11.988,00 |
SP | SANTOS | CENTRO UNIVERSITÁRIO LUSÍADA – UNILUS | R$9.902,50 |
SP | SAO BERNARDO DO CAMPO | UNIVERSIDADE NOVE DE JULHO – UNINOVE | R$9.594,00 |
SP | SAO JOSE DO RIO PRETO | FACULDADE CERES – FACERES | R$9.630,00 |
SP | SAO JOSE DOS CAMPOS | FACULDADE DE CIÊNCIAS MÉDICAS DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS – | R$10.659,27 |
SP | SAO JOSE DOS CAMPOS | FACULDADE DE CIÊNCIAS MÉDICAS DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS – | R$11.815,00 |
SP | SAO PAULO | FACULDADE SANTA MARCELINA – FASM | R$10.412,00 |
SP | SAO PAULO | FACULDADE SANTA MARCELINA – FASM | R$10.398,94 |
SP | SAO PAULO | FACULDADE SANTA MARCELINA – FASM | R$9.980,00 |
SP | SAO PAULO | FACULDADE SANTA MARCELINA – FASM | R$11.578,00 |
SP | SOROCABA | PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DE SÃO PAULO – PUCSP | R$10.682,00 |
TO | PORTO NACIONAL | FACULDADE PRESIDENTE ANTÔNIO CARLOS – FAPAC | R$10.495,00 |
Fonte: MEC
Localização da faculdade de Medicina
A localização da faculdade de medicina também é um fator importante a ser considerado. Algumas faculdades de medicina estão localizadas em grandes cidades, enquanto outras estão em áreas mais remotas. A localização pode afetar o custo de vida e a disponibilidade de oportunidades de estágio e trabalho. É importante escolher uma faculdade de medicina em uma área que seja conveniente para você e que ofereça as oportunidades que você está procurando.Escolhendo a melhor faculdade de Medicina
Ao escolher uma faculdade de medicina, é importante considerar todos esses fatores e decidir qual é mais importante para você. Algumas faculdades de medicina podem ser mais caras, mas oferecem um programa de ensino mais forte. Outras faculdades de medicina podem estar localizadas em uma área que é mais conveniente para você, mas não têm a mesma reputação que outras faculdades.
Para escolher a melhor faculdade de medicina para você, faça uma pesquisa completa das opções disponíveis e compare os prós e contras de cada uma. Considere fatores como custo, qualidade do ensino, reputação da faculdade de medicina e localização, e escolha a faculdade de medicina que melhor atenda às suas necessidades e objetivos de carreira.
Importante: Representa alguma instituição e deseja que os dados sejam atualizados? Envie um e-mail para contato@projetomedicina.com.br