Escrito por: Júlio Sousa
Publicado em: 25/02/2023
Confira o preço de 173 faculdades de Medicina no Brasil. A mais barata da lista custa R$ 7.613,55 e a mais cara …
O valor da faculdade de medicina é uma questão importante para muitos estudantes que estão considerando ingressar nessa carreira. A escolha de uma faculdade de medicina pode ter um grande impacto na formação e na carreira de um médico.
Neste artigo, você verá o preço de 173 faculdades de Medicina no Brasil.
Quanto custa uma faculdade de Medicina no Brasil?
Em 2023, os preços das faculdades de Medicina no Brasil variam entre R$ 7.000,00 e R$ 14.000,00
O custo da faculdade de medicina é um fator importante a ser considerado. As faculdades de medicina podem ser muito caras, com mensalidades que podem variar de alguns milhares a dezenas de milhares de reais por ano. No entanto, muitas faculdades de medicina oferecem bolsas de estudos e outras formas de ajuda financeira para ajudar a cobrir esses custos.
Qualidade do ensino
A qualidade do ensino é outro fator importante a ser considerado. As faculdades de medicina variam em qualidade, com algumas oferecendo programas de ensino de ponta e outras oferecendo um ensino mais básico. É importante escolher uma faculdade de medicina com um programa de ensino forte, com professores experientes e bem qualificados.
Valor das Faculdades de Medicina no Brasil em 2023 [Atualizado]
Os valores informados abaixo referem-se às mensalidades brutas dos cursos de Medicina, lembrando que algumas delas oferecem diversos tipos de desconto.
Estado | Cidade | Faculdade | Mensalidade bruta |
AC | CRUZEIRO DO SUL | ITPAC CRUZEIRO DO SUL – ITPAC – CZ | R$ 8.800,00 |
AC | RIO BRANCO | CENTRO UNIVERSITÁRIO UNINORTE | R$ 12.442,72 |
AL | MACEIO | CENTRO UNIVERSITÁRIO TIRADENTES – UNIT | R$ 9.504,59 |
AM | ITACOATIARA | ITPAC ITACOATIARA – ITPAC ITA | R$ 7.990,00 |
AM | MANACAPURU | ITPAC MANACAPURU – ITPAC MANACA | R$ 7.990,00 |
BA | ALAGOINHAS | FACULDADE ESTÁCIO DE ALAGOINHAS – | R$ 9.950,00 |
BA | BRUMADO | CENTRO UNIVERSITÁRIO FG – UNIFG | R$ 9.547,00 |
BA | EUNAPOLIS | FACULDADES INTEGRADAS DO EXTREMO SUL DA BAHIA – UNESULBAHIA | R$ 11.611,60 |
BA | GUANAMBI | CENTRO UNIVERSITÁRIO FG – UNIFG | R$ 9.722,00 |
BA | GUANAMBI | FACULDADES INTEGRADAS PADRÃO – FIP GUANAMBI | R$ 10.200,00 |
BA | IRECE | FACULDADE AGES DE MEDICINA DE IRECÊ – Faculdade AGES | R$ 9.722,00 |
BA | ITABUNA | FACULDADE SANTO AGOSTINHO DE ITABUNA – FASAI | R$ 9.900,00 |
BA | JACOBINA | FACULDADE AGES DE MEDICINA – Faculdade AGES | R$ 10.559,00 |
BA | JUAZEIRO | FACULDADE ESTÁCIO DE JUAZEIRO – EstácioJuazeiro | R$ 11.700,00 |
BA | PORTO SEGURO | FACULDADE ATENAS PORTO SEGURO – | R$ 10.274,00 |
BA | SALVADOR | CENTRO UNIVERSITÁRIO DOM PEDRO II – UNIDOMPEDRO | R$ 11.048,38 |
BA | SALVADOR | CENTRO UNIVERSIÁRIO UNIFTC SALVADOR | R$ 12.835,46 |
BA | SALVADOR | UNIVERSIDADE SALVADOR – UNIFACS | R$ 11.963,00 |
BA | VALENCA | FACULDADE ATENAS VALENÇA – | R$ 9.949,00 |
BA | VITORIA DA CONQUISTA | FACULDADE DE SAÚDE SANTO AGOSTINHO DE VITÓRIA DA CONQUISTA – FASA | R$ 10.200,00 |
CE | CANINDE | FACULDADE ESTÁCIO DE CANINDÉ – ESTÁCIO CANINDÉ | R$ 10.400,00 |
CE | FORTALEZA | CENTRO UNIVERSITÁRIO CHRISTUS – UNICHRISTUS | R$ 13.816,98 |
CE | IGUATU | CENTRO UNIVERSITÁRIO ESTÁCIO DO CEARÁ – Estácio Ceará | R$ 9.950,00 |
CE | JUAZEIRO DO NORTE | FACULDADE DE MEDICINA ESTÁCIO DE JUAZEIRO DO NORTE – ESTÁCIO FMJ | R$ 11.700,00 |
CE | QUIXADA | CENTRO UNIVERSITÁRIO ESTÁCIO DO CEARÁ – Estácio Ceará | R$ 10.400,00 |
DF | BRASILIA | CENTRO UNIVERSITÁRIO DO PLANALTO CENTRAL APPARECIDO DOS SANTOS – UNICEPLAC | R$ 10.941,00 |
DF | BRASILIA | CENTRO UNIVERSITÁRIO EURO-AMERICANO – UNIEURO | R$ 12.419,99 |
DF | BRASILIA | UNIVERSIDADE CATÓLICA DE BRASÍLIA – UCB | R$ 10.160,64 |
ES | CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM | FACULDADE BRASILEIRA DE CACHOEIRO – | R$ 7.827,00 |
ES | VILA VELHA | UNIVERSIDADE VILA VELHA – UVV | R$ 8.099,62 |
ES | VITORIA | CENTRO UNIVERSITÁRIO MULTIVIX VITÓRIA | R$ 7.827,00 |
ES | VITORIA | ESCOLA SUPERIOR DE CIÊNCIAS DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE VITÓRIA – EMESCAM | R$ 7.680,00 |
GO | ANAPOLIS | UNIVERSIDADE EVANGÉLICA DE GOIÁS – UniEVANGÉLICA | R$ 10.104,12 |
GO | GOIANIA | PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DE GOIÁS – PUC GOIÁS | R$ 8.701,30 |
GO | ITUMBIARA | FACULDADE IMEPAC DE ITUMBIARA – IMEPAC ITUMBIAR | R$ 10.550,00 |
MA | ACAILANDIA | FACULDADE DE MEDICINA DE AÇAILÂNDIA – | R$ 10.400,00 |
MA | IMPERATRIZ | UNIVERSIDADE CEUMA – UNICEUMA | R$ 11.743,74 |
MA | SANTA INES | FACULDADE ITPAC SANTA INES – ITPAC SANTA INÊS | R$ 8.990,00 |
MA | SAO LUIS | CENTRO UNIVERSITÁRIO UNIDADE DE ENSINO SUPERIOR DOM BOSCO – UNDB | R$ 12.626,00 |
MA | SAO LUIS | UNIVERSIDADE CEUMA – UNICEUMA | R$ 11.743,74 |
MG | ARAGUARI | CENTRO UNIVERSITÁRIO IMEPAC – ARAGUARI | R$ 10.550,00 |
MG | BELO HORIZONTE | CENTRO UNIVERSITÁRIO DE BELO HORIZONTE – UNI-BH | R$ 11.666,00 |
MG | BELO HORIZONTE | FACULDADE DE CIÊNCIAS MÉDICAS DE MINAS GERAIS – FCMMG | R$ 9.552,00 |
MG | BELO HORIZONTE | FACULDADE DE MINAS BH – FAMINAS-BH | R$ 10.371,32 |
MG | BETIM | PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DE MINAS GERAIS – PUC MINAS | R$ 9.035,00 |
MG | CONTAGEM | PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DE MINAS GERAIS – PUC MINAS | R$ 9.035,00 |
MG | GOVERNADOR VALADARES | UNIVERSIDADE VALE DO RIO DOCE – UNIVALE | R$ 9.478,00 |
MG | IPATINGA | INSTITUTO METROPOLITANO DE ENSINO SUPERIOR – IMES | R$ 10.700,00 |
MG | ITAJUBA | FACULDADE DE MEDICINA DE ITAJUBÁ – FMIT | R$ 10.600,00 |
MG | JUIZ DE FORA | CENTRO UNIVERSITÁRIO PRESIDENTE ANTÔNIO CARLOS – UNIPAC | R$ 9.800,00 |
MG | JUIZ DE FORA | FACULDADE DE CIÊNCIAS MÉDICAS E DA SAÚDE DE JUIZ DE FORA – FCMS/JF | R$ 9.158,40 |
MG | MANHUACU | CENTRO UNIVERSITÁRIO UNIFACIG | R$ 8.650,00 |
MG | MATIPO | CENTRO UNIVERSITÁRIO VÉRTICE – UNIVÉRTIX | R$ 10.970,00 |
MG | MONTES CLAROS | CENTRO UNIVERSITÁRIO DO NORTE DE MINAS – Uninorte Minas | R$ 11.611,38 |
MG | MONTES CLAROS | CENTRO UNIVERSITÁRIO FIP-MOC – UNIFIPMoc | R$ 10.500,00 |
MG | MURIAE | CENTRO UNIVERSITÁRIO FAMINAS – UNIFAMINAS | R$ 10.179,26 |
MG | PARACATU | CENTRO UNIVERSITÁRIO ATENAS – UniAtenas | R$ 9.598,00 |
MG | PASSOS | FACULDADE ATENAS PASSOS – | R$ 9.949,00 |
MG | PATOS DE MINAS | CENTRO UNIVERSITÁRIO DE PATOS DE MINAS – UNIPAM | R$ 9.148,00 |
MG | POCOS DE CALDAS | PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DE MINAS GERAIS – PUC MINAS | R$ 9.087,00 |
MG | POUSO ALEGRE | INSTITUTO NACIONAL DE ENSINO SUPERIOR E PÓS-GRADUAÇÃO PADRE GERVÁSIO – INAPÓS | R$ 9.555,00 |
MG | POUSO ALEGRE | UNIVERSIDADE DO VALE DO SAPUCAÍ – UNIVÁS | R$ 9.100,00 |
MG | SETE LAGOAS | FACULDADE ATENAS SETE LAGOAS – | R$ 9.995,00 |
MG | UBA | CENTRO UNIVERSITÁRIO GOVERNADOR OZANAM COELHO – UNIFAGOC | R$ 9.776,96 |
MS | CORUMBA | FACULDADE UNICESUMAR DE CORUMBÁ – | R$ 12.119,51 |
MT | CACERES | FACULDADE ESTÁCIO DO PANTANAL – Estácio FAPAN | R$ 10.300,00 |
MT | SORRISO | FACULDADE ATENAS SORRISO – | R$ 10.484,00 |
PA | ABAETETUBA | FACULDADE ITPAC ABAETETUBA – ITPAC ABAET | R$ 8.500,00 |
PA | BELEM | CENTRO UNIVERSITÁRIO METROPOLITANO DA AMAZÔNIA – UNIFAMAZ | R$ 11.899,83 |
PA | BRAGANCA | FACULDADE ITPAC BRAGANÇA – ITPAC BRAGANÇA | R$ 8.500,00 |
PA | CASTANHAL | FACULDADE DE MEDICINA ESTÁCIO DE CASTANHAL – ESTÁCIO FMEC | R$ 10.550,00 |
PA | MARABA | FACULDADE DE CIÊNCIAS MÉDICAS DO PARÁ – FACIMPA | R$ 9.500,00 |
PA | REDENCAO | FACULDADE DE ENSINO SUPERIOR DA AMAZÔNIA REUNIDA – FESAR | R$ 10.270,27 |
PB | CAJAZEIRAS | FACULDADE SANTA MARIA – FSM | R$ 7.613,55 |
PB | CAMPINA GRANDE | CENTRO UNIVERSITÁRIO FACISA – UNIFACISA | R$ 10.200,00 |
PB | JOAO PESSOA | CENTRO UNIVERSITÁRIO DE JOÃO PESSOA – UNIPÊ | R$ 9.699,96 |
PB | JOAO PESSOA | FACULDADE DE CIÊNCIAS MÉDICAS DA PARAÍBA – FCM-PB | R$ 10.800,00 |
PB | JOAO PESSOA | FACULDADE DE MEDICINA NOVA ESPERANÇA – FAMENE | R$ 10.670,00 |
PB | PATOS | CENTRO UNIVERSITÁRIO DE PATOS – UNIFIP | R$ 9.580,00 |
PE | ARARIPINA | FACULDADE PARAÍSO ARARIPINA – FAP | R$ 10.575,00 |
PE | GARANHUNS | FACULDADE DE MEDICINA DE GARANHUNS | R$ 8.990,00 |
PE | GOIANA | FACULDADE TIRADENTES DE GOIANA – FITS | R$ 9.314,59 |
PE | JABOATAO DOS GUARARAPES | FACULDADE TIRADENTES DE JABOATÃO DOS GUARARAPES – | R$ 9.314,59 |
PE | OLINDA | FACULDADE DE MEDICINA DE OLINDA – FMO | R$ 8.878,33 |
PE | RECIFE | CENTRO UNIVERSITÁRIO MAURÍCIO DE NASSAU – UNINASSAU | R$ 12.897,43 |
PE | RECIFE | FACULDADE PERNAMBUCANA DE SAÚDE – FPS | R$ 7.884,50 |
PI | TERESINA | CENTRO UNIVERSITÁRIO FACID WYDEN – UNIFACID WYDEN | R$ 11.700,00 |
PI | TERESINA | CENTRO UNIVERSITÁRIO UNINOVAFAPI – UNINOVAFAPI | R$ 11.000,00 |
PR | CAMPO MOURAO | CENTRO UNIVERSITÁRIO INTEGRADO DE CAMPO MOURÃO | R$ 10.804,73 |
PR | CURITIBA | FACULDADE EVANGÉLICA MACKENZIE DO PARANÁ – FEMPAR | R$ 9.642,00 |
PR | CURITIBA | FACULDADES PEQUENO PRÍNCIPE – FPP | R$ 9.900,00 |
PR | CURITIBA | PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DO PARANÁ – PUCPR | R$ 11.493,50 |
PR | GUARAPUAVA | CENTRO UNIVERSITÁRIO CAMPO REAL | R$ 8.576,67 |
PR | LONDRINA | PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DO PARANÁ – PUCPR | R$ 10.624,81 |
PR | MARINGA | UNIVERSIDADE CESUMAR – UNICESUMAR | R$ 11.069,91 |
PR | PATO BRANCO | CENTRO UNIVERSITÁRIO DE PATO BRANCO – UNIDEP | R$ 10.500,00 |
PR | UMUARAMA | UNIVERSIDADE PARANAENSE – UNIPAR | R$ 10.535,92 |
RJ | ANGRA DOS REIS | UNIVERSIDADE ESTÁCIO DE SÁ – UNESA | R$ 10.550,00 |
RJ | DUQUE DE CAXIAS | UNIVERSIDADE DO GRANDE RIO PROFESSOR JOSÉ DE SOUZA HERDY – UNIGRANRIO | R$ 11.600,00 |
RJ | ITAPERUNA | CENTRO UNIVERSITÁRIO REDENTOR – FACREDENTOR | R$ 10.500,00 |
RJ | PETROPOLIS | FACULDADE DE MEDICINA DE PETRÓPOLIS – FMP | R$ 9.378,00 |
RJ | RIO DE JANEIRO | UNIVERSIDADE DO GRANDE RIO PROFESSOR JOSÉ DE SOUZA HERDY – UNIGRANRIO | R$ 13.250,00 |
RJ | RIO DE JANEIRO | UNIVERSIDADE ESTÁCIO DE SÁ – UNESA | R$ 14.300,00 |
RJ | TRES RIOS | FACULDADE DE CIÊNCIAS MÉDICAS DE TRÊS RIOS – FCM/TR | R$ 8.900,00 |
RJ | VALENCA | CENTRO UNIVERSITÁRIO DE VALENÇA – UNIFAA | R$ 9.648,12 |
RN | MOSSORO | FACULDADE DE ENFERMAGEM NOVA ESPERANÇA DE MOSSORÓ – FACENE/RN – FACENE/RN | R$ 9.550,00 |
RO | JARU | FACULDADE DE EDUCAÇÃO DE JARU – UNICENTRO | R$ 10.140,30 |
RO | JI-PARANA | CENTRO UNIVERSITÁRIO SÃO LUCAS JI-PARANÁ – UniSL | R$ 10.000,00 |
RO | JI-PARANA | FACULDADE DE MEDICINA DE JI-PARANÁ – | R$ 9.900,00 |
RO | PORTO VELHO | CENTRO UNIVERSITÁRIO APARÍCIO CARVALHO | R$ 10.423,16 |
RO | PORTO VELHO | CENTRO UNIVERSITÁRIO SÃO LUCAS – UniSL | R$ 10.000,00 |
RO | PORTO VELHO | FACULDADE METROPOLITANA – UNNESA | R$ 10.666,53 |
RS | CAXIAS DO SUL | UNIVERSIDADE DE CAXIAS DO SUL – UCS | R$ 11.306,45 |
RS | ERECHIM | UNIVERSIDADE REGIONAL INTEGRADA DO ALTO URUGUAI E DAS MISSÕES – URI | R$ 10.290,00 |
RS | IJUI | UNIVERSIDADE REGIONAL DO NOROESTE DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL – UNIJUI | R$ 9.487,18 |
RS | NOVO HAMBURGO | UNIVERSIDADE FEEVALE – FEEVALE | R$ 9.345,89 |
RS | PASSO FUNDO | FACULDADE MERIDIONAL – IMED | R$ 11.184,89 |
RS | PASSO FUNDO | UNIVERSIDADE DE PASSO FUNDO – UPF | R$ 11.362,30 |
RS | PELOTAS | UNIVERSIDADE CATÓLICA DE PELOTAS – UCPEL | R$ 8.972,78 |
RS | PORTO ALEGRE | PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DO RIO GRANDE DO SUL – PUCRS | R$ 9.916,34 |
RS | SANTA CRUZ DO SUL | UNIVERSIDADE DE SANTA CRUZ DO SUL – UNISC | R$ 9.184,00 |
RS | SANTA MARIA | UNIVERSIDADE FRANCISCANA – UFN | R$ 8.837,40 |
RS | SAO LEOPOLDO | UNIVERSIDADE DO VALE DO RIO DOS SINOS – UNISINOS | R$ 9.973,87 |
SC | CRICIUMA | UNIVERSIDADE DO EXTREMO SUL CATARINENSE – UNESC | R$ 7.749,55 |
SC | ITAJAI | UNIVERSIDADE DO VALE DO ITAJAÍ – UNIVALI | R$ 9.208,11 |
SC | JARAGUA DO SUL | FACULDADE ESTÁCIO DE JARAGUÁ DO SUL – Estácio Jaraguá | R$ 10.600,00 |
SC | JOACABA | UNIVERSIDADE DO OESTE DE SANTA CATARINA – UNOESC | R$ 8.524,40 |
SC | JOINVILLE | UNIVERSIDADE DA REGIÃO DE JOINVILLE – UNIVILLE | R$ 8.131,00 |
SC | PALHOCA | UNIVERSIDADE DO SUL DE SANTA CATARINA – UNISUL | R$ 12.125,00 |
SC | RIO DO SUL | CENTRO UNIVERSITÁRIO PARA O DESENVOLVIMENTO DO ALTO VALE DO ITAJAÍ – UNIDAVI | R$ 8.533,65 |
SC | TUBARAO | UNIVERSIDADE DO SUL DE SANTA CATARINA – UNISUL | R$ 10.849,00 |
SE | ARACAJU | UNIVERSIDADE TIRADENTES – UNIT | R$ 8.354,31 |
SE | ESTANCIA | UNIVERSIDADE TIRADENTES – UNIT | R$ 9.203,19 |
SP | ARACATUBA | CENTRO UNIVERSITÁRIO CATÓLICO SALESIANO AUXILIUM – UNISALESIANO | R$ 8.462,08 |
SP | ARARAQUARA | UNIVERSIDADE DE ARARAQUARA – UNIARA | R$ 7.645,00 |
SP | BAURU | UNIVERSIDADE NOVE DE JULHO – UNINOVE | R$ 8.721,00 |
SP | BRAGANCA PAULISTA | UNIVERSIDADE SÃO FRANCISCO – USF | R$ 11.995,84 |
SP | CAMPINAS | PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DE CAMPINAS – PUC-CAMPINAS | R$ 11.354,00 |
SP | CAMPINAS | UNIVERSIDADE PAULISTA – UNIP | R$ 9.025,00 |
SP | CUBATAO | UNIVERSIDADE SÃO JUDAS TADEU – USJT | R$ 10.517,00 |
SP | FERNANDOPOLIS | UNIVERSIDADE BRASIL – UB | R$ 11.474,08 |
SP | FRANCA | UNIVERSIDADE DE FRANCA – UNIFRAN | R$ 9.699,96 |
SP | GUARUJA | UNIVERSIDADE DE RIBEIRÃO PRETO – UNAERP | R$ 10.371,54 |
SP | GUARUJA | UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA – UNOESTE | R$ 10.985,10 |
SP | GUARULHOS | UNIVERSIDADE NOVE DE JULHO – UNINOVE | R$ 8.721,00 |
SP | INDAIATUBA | CENTRO UNIVERSITÁRIO MAX PLANCK – UniMAX | R$ 14.634,67 |
SP | JAGUARIUNA | CENTRO UNIVERSITÁRIO DE JAGUARIÚNA – UniFAJ | R$ 14.634,67 |
SP | JAU | UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA – UNOESTE | R$ 10.985,10 |
SP | MARILIA | UNIVERSIDADE DE MARÍLIA – UNIMAR | R$ 11.174,96 |
SP | MAUA | UNIVERSIDADE NOVE DE JULHO – UNINOVE | R$ 8.271,00 |
SP | MOGI DAS CRUZES | UNIVERSIDADE DE MOGI DAS CRUZES – UMC | R$ 11.160,22 |
SP | OSASCO | UNIVERSIDADE NOVE DE JULHO – UNINOVE | R$ 8.721,00 |
SP | PIRACICABA | UNIVERSIDADE ANHEMBI MORUMBI – UAM | R$ 11.145,00 |
SP | PRESIDENTE PRUDENTE | UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA – UNOESTE | R$ 10.985,10 |
SP | RIBEIRAO PRETO | CENTRO UNIVERSITÁRIO BARÃO DE MAUÁ – CBM | R$ 10.156,35 |
SP | RIBEIRAO PRETO | UNIVERSIDADE DE RIBEIRÃO PRETO – UNAERP | R$ 10.371,54 |
SP | RIO CLARO | CLARETIANO – CENTRO UNIVERSITÁRIO | R$ 11.250,00 |
SP | SANTANA DE PARNAIBA | UNIVERSIDADE PAULISTA – UNIP | R$ 9.025,00 |
SP | SAO BERNARDO DO CAMPO | UNIVERSIDADE NOVE DE JULHO – UNINOVE | R$ 8.721,00 |
SP | SAO JOSE DO RIO PARDO | UNIVERSIDADE PAULISTA – UNIP | R$ 9.025,00 |
SP | SAO JOSE DO RIO PRETO | FACULDADE CERES – FACERES | R$ 9.628,58 |
SP | SAO JOSE DOS CAMPOS | FACULDADE DE CIÊNCIAS MÉDICAS DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS – | R$ 9.869,70 |
SP | SAO JOSE DOS CAMPOS | UNIVERSIDADE ANHEMBI MORUMBI – UAM | R$ 11.145,00 |
SP | SAO PAULO | CENTRO UNIVERSITÁRIO SÃO CAMILO – SAO CAMILO | R$ 9.644,00 |
SP | SAO PAULO | FACULDADE SANTA MARCELINA – FASM | R$ 9.552,00 |
SP | SAO PAULO | UNIVERSIDADE ANHEMBI MORUMBI – UAM | R$ 11.692,00 |
SP | SAO PAULO | UNIVERSIDADE CIDADE DE SÃO PAULO – UNICID | R$ 9.998,98 |
SP | SAO PAULO | UNIVERSIDADE NOVE DE JULHO – UNINOVE | R$ 9.240,00 |
SP | SAO PAULO | UNIVERSIDADE SANTO AMARO – UNISA | R$ 10.821,00 |
SP | SOROCABA | PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DE SÃO PAULO – PUCSP | R$ 9.800,00 |
SP | SOROCABA | UNIVERSIDADE PAULISTA – UNIP | R$ 9.025,00 |
TO | ARAGUAINA | CENTRO UNIVERSITÁRIO TOCANTINENSE PRESIDENTE ANTÔNIO CARLOS – UNITPAC | R$ 10.200,00 |
TO | PORTO NACIONAL | FACULDADE PRESIDENTE ANTÔNIO CARLOS – FAPAC | R$ 9.700,00 |
Fonte: Relatório de bolsas – PROUNI
Errata: O valor da faculdade UNIP estava errado. Anteriormente estávamos mostrando o valor de R$ 19.000,00,quando, na verdade, o valor correto é R$ 9.025,00 para pagamento até o quinto dia útil do mês
Localização da faculdade de Medicina
A localização da faculdade de medicina também é um fator importante a ser considerado. Algumas faculdades de medicina estão localizadas em grandes cidades, enquanto outras estão em áreas mais remotas. A localização pode afetar o custo de vida e a disponibilidade de oportunidades de estágio e trabalho. É importante escolher uma faculdade de medicina em uma área que seja conveniente para você e que ofereça as oportunidades que você está procurando.
Escolhendo a melhor faculdade de Medicina
Ao escolher uma faculdade de medicina, é importante considerar todos esses fatores e decidir qual é mais importante para você. Algumas faculdades de medicina podem ser mais caras, mas oferecem um programa de ensino mais forte. Outras faculdades de medicina podem estar localizadas em uma área que é mais conveniente para você, mas não têm a mesma reputação que outras faculdades.
Para escolher a melhor faculdade de medicina para você, faça uma pesquisa completa das opções disponíveis e compare os prós e contras de cada uma. Considere fatores como custo, qualidade do ensino, reputação da faculdade de medicina e localização, e escolha a faculdade de medicina que melhor atenda às suas necessidades e objetivos de carreira.
Importante: Representa alguma instituição e deseja que os dados sejam atualizados? Envie um e-mail para contato@projetomedicina.com.br